Direcția Fiscală Brașov a înregistrat încasări de peste 1,19 milioane de lei din taxe și impozite locale, luni, 12 ianuarie, în prima zi de încasări din acest an, până la ora 15. În total, 2.036 de contribuabili au efectuat plăți.
Cea mai mare sumă a fost achitată prin chitanță POS, respectiv 437.270 lei, urmată de plățile realizate prin chitanță clasică, care au totalizat 334.477 lei. De asemenea, un volum important de încasări s-a realizat prin ordin de plată electronic la ghișeu, în valoare de 310.800,29 lei.
Contribuabilii au apelat și la alte metode de plată precum PayPoint, Poșta Română sau ordin de plată electronic SE, însă cu valori mai reduse. Datele relevă un interes crescut al brașovenilor pentru achitarea obligațiilor fiscale încă din primele zile ale anului.
| An | Tip doc | Denumire | Nr. pers | Suma (lei) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | CH | Chitanță | 774 | 334.477,00 |
| 2026 | CHP | Chitanță POS | 491 | 437.270,00 |
| 2026 | OPEM | Ordin de plată electronic SE | 11 | 5.875,00 |
| 2026 | OPESE | Ordin de plată electronic SE | 3 | 1.466,00 |
| 2026 | OPG | Ordin de plată electronic (ghișeu) | 546 | 310.800,29 |
| 2026 | OPP | Ordin de plată PayPoint | 78 | 45.986,00 |
| 2026 | PRCH | Chitanță – Poșta Română | 105 | 41.605,00 |
| 2026 | PRCHP | Chitanță POS – Poșta Română | 28 | 15.454,00 |
| TOTAL | 2.036 | 1.192.933,29 |






