Studenții Universității Transilvania din Brașov au la dispoziție o varietate generoasă de preparate la cantinele universității, cu prețuri accesibile pentru buzunarele studențești. Mai mult decât atât, meniul este variabil.
Astfel, astăzi, 26 februarie, la cantina Memo, supele pornesc de la 2,2 lei (sote de morcovi) până la 10,5 lei (ciorbă ardelenească de curcan). Felurile principale includ piure de cartofi, musaca de cartofi cu ciuperci (5,5 lei), spaghete bolognese (5,3 lei), tocanită cu piept de curcan (7 lei) sau tochitură de porc cu mămăligă (10,2 lei). Pentru iubitorii de grătar, opțiunile variază între piept de pui la 6,8 lei și cotlet de porc la 5,8 lei. Deserturile sunt și ele prezente, cu prăjituri diverse la 11,7 lei sau papanași cu smântână și dulceață la 9 lei.
Cantina de pe Colină oferă, la rândul ei, meniuri similare, cu ciorbă de legume (4,9 lei) sau ciorbă ardelenească de piept de curcan (10,4 lei), feluri principale precum musaca de cartofi cu carne de porc (7,1 lei), varză a la Cluj (7,8 lei) sau grătar piept de curcan (8,3 lei). Deserturile includ papanași cu smântână și dulceață (9 lei) și prăjituri diverse (11,6 lei).
Memorandului
| Denumire | Cantitate | Pret |
|---|---|---|
| CIORBA ARDELENEASCA DE CURCAN | 70/330 | 10.5 |
| SUPA DE ROSII CU TAITEI | 400 | 5.1 |
| PIURE DE CARTOFI CU UNT | 300 | 5.4 |
| PILAF DE OREZ CU CIUPERCI | 300 | 4.6 |
| MUSACA DE CARTOFI CU CIUPERCI | 300 | 5.5 |
| PIURE DE SPANAC DE POST | 300 | 3.4 |
| GHIVECI DE LEGUME | 250 | 3.8 |
| SOTE DE MORCOVI | 300 | 2.2 |
| CIUPERCI CU SMANTANA | 280 | 7.6 |
| SPAGHETE BOLOGNEZE | 300 | 5.3 |
| CUS CUS CU CASCAVAL | 300 | 10.1 |
| TOCANITA CU PIEPT DE CURCAN | 70/200 | 7 |
| FRIPTURA CURCAN CU SOS TOMAT | 110/200 | 9.4 |
| AMESTEC MEXICAN CU OREZ | 300 | 4.8 |
| TOCHITURA DE PORC CU MAMALIGA | 150/200 | 10.2 |
| GRATAR PIEPT DE PUI | 120 | 6.8 |
| GRATAR COTLET DE PORC | 120 | 5.8 |
| CASCAVAL PANE | 120 | 7.4 |
| MAMALIGA CU BRANZA SI SMANTANA | 200/60/80 | 6.6 |
| CARTOFI GRATINATI CU SMANTANA | 80 | 5.1 |
| CARTOFI GRATINATI CU BROCCOLI | 80 | 5.1 |
| CARTOFI TWISTERS | 100 | 7.1 |
| CARTOFI WEDGES | 150 | 5.8 |
| CARTOFI FRY N DIP | 150 | 6.5 |
| FINGERS DE PUI | 100 | 9.4 |
| CRISPY DE PUI | 100 | 9.6 |
| BATONASE PESTE | 100 | 8 |
| SALATA DE VARZA | 150 | 2.6 |
| OREZ CU LAPTE | 200 | 3.8 |
| PRAJITURI DIVERSE | 100 | 11.7 |
| PATISERIE | 100 | 6 |
| GULAS DE VITEL CU CARTOFI | 100/200 | 9.9 |
Colina
| Denumire | Cantitate | Pret |
|---|---|---|
| CIORBA ARDELENEASCA PIEPT CURCAN | 70/330 | 10.4 |
| CIORBA DE LEGUME | 400 | 4.9 |
| PILAF DE OREZ CU CIUPERCI | 300 | 4.6 |
| PIURE DE CARTOFI CU UNT | 300 | 5.4 |
| CARTOFI CU CEAPA | 300 | 3.3 |
| CARTOFI ARDELENESTI | 300 | 4.3 |
| MACAROANE CU SOS TOMAT | 300 | 3.3 |
| LEGUME LA TIGAIE | 250 | 6.4 |
| IAHNIE DE CIUPERCI | 250 | 6.3 |
| MUSACA DE CARTOFI CU CARNE DE PORC | 330 | 7.1 |
| VARZA A LA CLUJ | 350 | 7.8 |
| SPAGHETE MILANEZE | 300 | 8 |
| CASCAVAL PANE | 120 | 7.4 |
| SNITEL PANE PIEPT DE PUI | 100 | 5.8 |
| PULPE DE PUI LA TAVA | 100 | 3.1 |
| ARIPIOARE LA TAVA | 100 | 3.3 |
| CHIFTELE DE PORC | 130 | 6.2 |
| OSTROPEL COTLET DE PORC | 100/200 | 5.8 |
| GRATAR COTLET DE PORC | 120 | 5.8 |
| GRATAR PIEPT DE CURCAN | 110 | 8.3 |
| GRATAR PULPE DEZOSATE DE PUI | 100 | 4.6 |
| OREZ SALBATIC CU ULEI DE MASLINE | 250 | 5.3 |
| SALATA DE VARZA | 150 | 2.6 |
| PAPANASI CU SMANTANA SI DULCEATA | 130/50/30 | 9 |
| PRAJITURI DIVERSE | 100 | 11.6 |
| PATISERIE | 100 | 6 |






