Bugetul municipiului Brașov pentru 2025 a fost aprobat astăzi, 19 martie, 2025, în unanimitate de către consilierii locali, incluzând o alocare de 268,48 milioane lei pentru instituțiile și serviciile publice finanțate integral din bugetul local.
Fondurile vor fi direcționate către Poliția Locală, educație, asistență socială, infrastructură sportivă și alte servicii esențiale pentru oraș.
Principalele alocări bugetare:
- Poliția Locală Brașov – 33,9 milioane lei, dintre care 32 milioane lei sunt pentru cheltuieli de personal.
- Direcția de Asistență Socială Brașov – 125,9 milioane lei, incluzând 62,6 milioane lei pentru asistență socială și 51,1 milioane lei pentru salarii.
- Direcția Administrare Infrastructură Sportivă – 24 milioane lei, pentru întreținerea bazelor sportive și proiecte de modernizare.
- Creșele din Brașov – 11,7 milioane lei, dintre care 4,1 milioane lei pentru salarii și 6,9 milioane lei pentru bunuri și servicii.
- Serviciul Public de Administrare Piețe – 16,1 milioane lei, destinat întreținerii piețelor din municipiu.
Bugetul include și alocări pentru Salvamont și Parking Brașov, cu aproape 9 milioane lei distribuite între activități de salvare montană, agrement și administrarea parcărilor. De asemenea, 479.000 lei sunt alocați gestionării câinilor fără stăpân.
BUGETUL INSTITUȚIILOR / SERVICIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN BUGETUL LOCAL – PROIECT 2025 |
||||
mii lei | ||||
Instituția | Capitol buget |
Clasificație economică | Denumire indicator | Propunere buget 2025 |
Direcția Fiscală Brașov | 51.02 | TOTAL | 30.978,00 | |
10 | cheltuieli de personal | 24.329,00 | ||
20 | bunuri și servicii | 5.179,00 | ||
59 | alte cheltuieli | 300,00 | ||
70 | cheltuieli de capital | 1.170,00 | ||
Poliția Locală Brașov | 61.02 | TOTAL | 33.903,00 | |
10 | cheltuieli de personal | 32.024,00 | ||
20 | bunuri și servicii | 1.774,00 | ||
59 | alte cheltuieli | 20,00 | ||
70 | cheltuieli de capital | 85,00 | ||
Serviciul Public Local Salvamont Agrement și Parking Brașov (Salvamont) |
61.02 | TOTAL | 3.981,00 | |
10 | cheltuieli de personal | 3.377,00 | ||
20 | bunuri și servicii | 598,00 | ||
59 | alte cheltuieli | 6,00 | ||
Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Brașov | 65.02 | TOTAL | 3.770,00 | |
10 | cheltuieli de personal | 3.590,00 | ||
20 | bunuri și servicii | 180,00 | ||
Creșa Brașov | 65.02 | TOTAL | 11.714,00 | |
10 | cheltuieli de personal | 4.139,00 | ||
20 | bunuri și servicii | 6.902,00 | ||
59 | alte cheltuieli | 523,00 | ||
70 | cheltuieli de capital | 150,00 | ||
Directia de Asistență Socială Brașov (cabinete medicale in institutiile de invatamant) | 66.02 | TOTAL | 12.404,00 | |
10 | cheltuieli de personal | 12.053,00 | ||
20 | bunuri și servicii | 351,00 | ||
Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Braşov | 67.02 | TOTAL | 24.027,00 | |
10 | cheltuieli de personal | 5.257,00 | ||
20 | bunuri și servicii | 13.241,00 | ||
59 | alte cheltuieli | 36,00 | ||
70 | cheltuieli de capital | 5.493,00 | ||
Serviciul Public Local Salvamont Agrement și Parking Brașov (Centrul de Agrement ) |
67.02 | TOTAL | 2.847,00 | |
10 | cheltuieli de personal | 906,00 | ||
20 | bunuri și servicii | 1.936,00 | ||
70 | cheltuieli de capital | 5,00 | ||
Directia de Asistență Socială Brașov | 68.02 | TOTAL | 125.935,26 | |
10 | cheltuieli de personal | 51.151,00 | ||
20 | bunuri și servicii | 8.597,96 | ||
57 | asistență socială | 62.601,00 | ||
70 | cheltuieli de capital | 3.585,30 | ||
Serviciul Public Local Salvamont Agrement și Parking Brașov (Parcare Poiana Mică) |
84.02 | TOTAL | 1.885,00 | |
10 | cheltuieli de personal | 766,00 | ||
20 | bunuri și servicii | 1.052,00 | ||
70 | cheltuieli de capital | 67,00 | ||
Serviciul Public de Administrare Piețe Brasov | 70.02 | TOTAL | 16.189,00 | |
10 | cheltuieli de personal | 5.516,00 | ||
20 | bunuri și servicii | 10.054,00 | ||
59 | alte cheltuieli | 102,00 | ||
70 | cheltuieli de capital | 517,00 | ||
Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brasov | 74.02 | TOTAL | 479,00 | |
10 | cheltuieli de personal | 351,00 | ||
20 | bunuri și servicii | 128,00 | ||
70 | cheltuieli de capital | 0,00 | ||
Serviciul Public Local Salvamont Agrement și Parking Brașov (Centrul Național de Informare și PromovareTuristică) |
87.02 | TOTAL | 375,00 | |
10 | cheltuieli de personal | 282,00 | ||
20 | bunuri și servicii | 93,00 | ||
TOTAL | 268.487,26 |