La nivelul județului Brașov, conform datelor definitive ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2021, există 288.309 locuințe convenționale. Dintre acestea, 74.307 locuințe au fost declarate neocupate, ceea ce reprezintă 25,8% din total.
În mediul urban, din cele 207.248 de locuințe, 52.731 sunt neocupate (25,4%), în timp ce în mediul rural, din 81.061 de locuințe, 21.576 sunt nelocuite (26,6%).
Datele mai arată că statutul acestor locuințe neocupate variază: o parte sunt locuințe permanente neutilizate, o parte sunt locuințe secundare, iar altele sunt case de vacanță.
Astfel, din totalul locuințelor neocupate din județ:
- 41.358 sunt locuințe permanente,
- 27.801 sunt locuințe secundare,
- 5.148 sunt case de vacanță.
Inspectoratul Național de Statistică și Direcția Județeană de Statistică Brașov nu oferă în prezent o interpretare oficială asupra cauzelor fenomenului, însă în general, la nivel național, locuințele neocupate sunt asociate migrației externe, îmbătrânirii populației sau utilizării sezoniere (în scop turistic sau ca reședințe secundare).
| MEDIU DE REZIDENTA JUDET |
LOCUINTE CONVENTIONALE NEOCUPATE (număr) | |||||||
| TOTAL | STATUTUL LOCUINTEI | |||||||
| Permanente (principale) | Secundare | Case de vacanta | ||||||
| Locuinte | Camere | Locuinte | Camere | Locuinte | Camere | Locuinte | Camere | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL | ||||||||
| BRASOV | 74307 | 232007 | 41358 | 142970 | 27801 | 72660 | 5148 | 16377 |
| URBAN | ||||||||
| BRASOV | 52731 | 148094 | 29693 | 89912 | 20669 | 51227 | 2369 | 6955 |
| RURAL | ||||||||
| BRASOV | 21576 | 83913 | 11665 | 53058 | 7132 | 21433 | 2779 | 9422 |
| MEDIU DE REZIDENTA JUDET |
NUMARUL LOCUINTELOR CONVENTIONALE TOTAL |
NUMARUL LOCUINTELOR CONVENTIONALE NEOCUPATE | PROCENTUL LOCUINTELOR CONVENTIONALE NEOCUPATE | |
| TOTAL | ||||
| BRASOV | 288309 | 74307 | 25,8 | |
| URBAN | ||||
| BRASOV | 207248 | 52731 | 25,4 | |
| RURAL | ||||
| BRASOV | 81061 | 21576 | 26,6 |






