În ședința de îndată de astăzi, Consiliul Local a aprobat, în unanimitate, propunerea primarului Allen Coliban de majorare a sumei alocate Ghidului de finanțare a proiectelor culturale, de la 3 milioane de lei la 5 milioane lei.
Anul acesta, în premieră, toate cele 50 de proiecte culturale eligibile au obținut punctajul necesar finanțării de la bugetul local, cel mai mic punctaj fiind de 78,79 punte din 100, și este anul cu cea mai mare sumă alocată Ghidului de finanțare – 5 milioane lei.
Vă reamintim că decizia de a propune majorarea sumei a fost luată în urma discuțiilor la nivelul executivului primăriei și cu consilierii locali membri ai comisiei de evaluare. Suma alocată inițial, de 3 milioane de lei, acoperea finanțarea a doar 29 de proiecte.
,,Viața culturală a orașului nostru se dezvoltă – și putem vedea acest lucru inclusiv prin numărul mare de proiecte depuse la apelul de proiecte culturale pentru 2022. Am avut 50 de proiecte de o calitate foarte bună, declarate eligibile toate. Singura problemă este finanțarea alocată: cele 3 milioane de lei din bugetul local nu sunt suficiente pentru a finanța decât aproximativ jumătate, respectiv 29 din această listă. Prin urmare, pentru a da un impuls vieții culturale a Brașovului, voi merge cu propunere în consiliul local pentru suplimentarea bugetului. Cu doar 2 milioane de lei în plus vom putea finanța toate cele 50 de proiecte culturale propuse în acest an. Avem nevoie de cultură, avem nevoie de un Brașov cultural, avem nevoie de o viață culturală vizibilă a orașului nostru, de care să fim cu toții mândri”, a precizat primarul Allen Coliban, înainte de ședința consiliului local.
Proiectele care au obținut cea mai mare finanțare, de 250.000 de lei, sunt două proiecte culturale de tradiție: Brașov Jazz&Blues Festival, al Asociației Culturale Fanzin, aflat la a X-a ediție, și Festivalul Zilelor Culturale Maghiare din Brașov ,,Țara Bârsei”, al Asociației Maghiarilor din Țara Bârsei, aflat la a XII-a ediție, dar și unul nou, dedicat muzicii rock, Rockstadt City Fest, organizat de Asociația Culturală REF. Lor li se vor adăuga alte trei proiecte mari, prin care vor fi finanțare evenimente muzicale: Jazzup Peak Festival, al Cultart (finanțare 249.999,9 lei – punctaj 85,57), Tamtam Festival 2022, al Asociației TAMTAM Brașov (valoare solicitată din bugetul local de 249.970 de lei, 85,21 puncte), Folkfest Brașov, al Asociației Kastel, (234.476,50 lei finanțare solicitată, 80,07 puncte).
Conform ghidului de finanțare, în cazul proiectelor mari, finanțate cu o sumă între 150.001 și 250.000 lei, valoarea minimă de cofinanțare (din partea solicitantului, n.n) este de 25%.
În categoria proiectelor medii, finanțate cu o sumă între 70.001 – 150.000 lei, au fost aprobate 15 proiecte, unele care sunt deja în agenda culturală de mai mulți ani, altele aflate la prima ediție:
Nr. crt. | Operator cultural | Proiect | Valoare finanțare (lei) |
1 | Asociația Enkidu | Enkidu cu Cărți și Filme Brașov 2022 | 150.000 |
2 | Asociația pentru promovarea copiilor și tinerilor talentați din România | FILAfest | 149.880 |
3 | Asociația Culturală Libris Cultural | LibFest -Târgul de cArte și experiențe culturale Brașov 2022 | 149.875 |
4 | Asociației de Cultură și Conservarea Patrimoniului și Tradițiilor Brașovului Vechi | Tineri pentru pace – Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Brașov 2022 | 143.482,72 |
5 | Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia TSA | Muzeul Virtual de Etnografie Brașov | 143.600 |
6 | Asociația Culturală ,,Viva la Musica,, | Ai carte, ai parte! | 143.190 |
7 | Asociația Culturală Fanzin | Săptămâna Comediei ediția a IX-a, 2022 | 134.900 |
8 | Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană | Festivalul internațional de teatru maghiar în Brașov | 134.000 |
9 | Asociația Culturală Fanzin | Dracula Film Festival, Ediția a X a, 2022 | 124.000 |
10 | Muzeul de Etnografie Brașov | Zilele patrimoniului imaterial brașovean | 115.450 |
11 | Asociația 4 Culture | Intimate Choregraphies. Cartografierea unei noi realități | 100.000 |
12 | Asociația Art Media Events Studio | Teritorii și granițe digitale | 100.000 |
13 | Asociația Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România | Aventurile lui Muzicilă la Brașov | 93.300 |
14 | Aparte SRL | În căutarea paradisului AR Brașov | 87.900 |
15 | Asociația Docuart | e-Brașov: retrocedarea emoțiilor I memoria orașului | 75.995 |
Valoarea minimă a cofinanțării pe care operatorii culturali trebuie să o asigure în cazul acestor proiecte este de minim 20%.
Cea mai mare parte a proiectelor culturale care beneficiază de majorarea fondurilor alocate Ghidului de finanțare sunt proiecte mai mici sau aflate la prima ediție. În cazul acestor proiecte, valoarea minimă de cofinanțare este doar de 10%.
În această categorie sunt următoarele proiecte:
Nr. crt. | Operator cultural | Proiect | Valoare finanțare (lei) |
1 | Asociația Brassoi Lapok | Aprily 185 | 70.000 |
2 | Centrul Cultural Reduta | Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți „Flori în Țara Bârsei” | 70.000 |
3 | Happy Sheep Studio SRL | Caiete de rețete Ediția Brașov | 70.000 |
4 | Asociația Promusic Events | Brașov Folk Festival 2022 | 69.950 |
5 | SC CDPL Business | Brașovul Literar – episod pilot | 69.950 |
6 | Pink Cat Studio | De dimineața până seara, Brașov | 69.790 |
7 | Happy Sheep Studio SRL | Focus pe cartier | 69.700 |
8 | Asociația Teatrul Particular Brașov | Festivalul Monodramei Independente Ediția II | 69.510 |
9 | Asociația One World România | Educație de film documentar si drepturile omului: OWR la Brașov | 69.486 |
10 | Asociația Transilvania Arts&Events | Transilvania Blues Festival – Ediția IV | 68.000 |
11 | Asociația Soleil de L’est, Franța | Soleil de l’Est în promovarea picturii brașovene ieri, azi și mâine | 67.940 |
12 | Asociația Theoemydor | Dansând cu natura (conexiunea dintre artă, cultura de mediu și comunitatea elevilor brașoveni) | 65.026 |
13 | Societatea Română de Radiodifuziune | Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – Ediția Brașov 2022 | 65.000 |
14 | Asociația Forums | Jazz Bastion 2022 | 64.850 |
15 | Asociația Developing Art | Femme monumentale. Femme vegetale | 62.900 |
16 | Casa de Cultură a Studenților Brașov | Festival Național Studențesc de Folclor, ediția XV | 62.870 |
17 | Asociația Antiteatru | Câmp de Luptă | 62.838 |
18 | Casa de Cultură a Studenților Brașov | Festival Regalul Dansului, ediția XII | 62.365 |
19 | Asociația Music Fest | Blumenfest-Festivalul Florilor | 60.000 |
20 | Fundația Abracadabra | Festivalul vacanței: Drumul lui Făt Frumos prin Cetatea Brașovului | 59.310 |
21 | Asociația Artis | Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria | 50.000 |
22 | Asociația Zâmbește Pentru Viitor | Călătoria Talentelor | 46.648,22 |
23 | Asociația Română pentru Promovarea Calității și a Practicilor de Succes – Centrul de Integrare Migranți | Ziua Multiculturalității în Brașov, ediția a 9-a | 45.374 |
24 | Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor | Promotori brașoveni ai turismului „verde“ – oameni și fapte | 45.000 |
25 | Asociația Oricum | Artele vizuale în Brașov: cercetare | 45.000 |
26 | SC Virtualizing Reality Incorporated SRL | Brașovul – Obiectiv Cultural Virtual | 41.975 |
27 | Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană | Festivalul Cultural Maghiar pentru Copii Țara Bârsei | 37.904 |
28 | Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană | Festivalul de Dansuri Populare Maghiare ,,In memoriam Reiff Istvan“ | 35.350 |
29 | Asociația Culturală Viva la Musica | Fulg de Nea, Ediția a XIV-a | 30.000 |
Toate proiectele participante la această sesiune a Ghidului de finanțare pentru proiecte culturale au fost evaluate de o comisie formată din:
– 3 membri ai consiliului local, reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice cu drept de vot, din cadrul comisiei de specialitate nr.4 a Consiliului Local Brașov;
– 4 specialiști cu drept de vot, desemnați prin Dispoziția Primarului, în baza unor CV-uri, conform modelului solicitat de Administrația Fondului Cultural Național în procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile, din care să rezulte vechimea minimă de 3 ani în domeniul culturii și prezența în echipa de management a minimum 2 proiecte cu finanțare nerambursabilă, alta decât cea oferită de Municipiul Brașov.