Concursul se organizează în temeiul Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, modificată și completată prin OME nr. 3026/13.01.2022 și OME nr. 4908/23.06.2022.
Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct, candidații vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiţii:
a) Sunt absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare in condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”.
Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicaţia informatică dedicată şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute în articolul 8 din Metodologie.
Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă se face în perioada 28 iunie-17 iulie 2022. Proba scrisă va avea loc în data de 8 septembrie 2022.
Desfășurarea probei de interviu va avea loc în perioada 22-29 septembrie 2022.
Metodologia de concurs, fișele posturilor pentru director și director adjunct pentru fiecare unitate de învățământ, graficul concursului, bibliografia de concurs și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul Inspectoratul Școlar Județean Brașov- Brașov, Șirul Ghe. Dima nr.4 și pe site-ul: http://isjbrasov.ro
Lista funcțiilor vacante scoase la concurs, sesiunea iunie-octombrie 2022
Nr. crt | Județul | Unitatea de învățământ (denumirea lungă a unității de învățământ) | Funcția vacantă (se alege din listă Director/Director adjunct) | Dovada cunoașterii limbii minorității (Da/Nu) | Aviz grup parlamentar (Da/Nu) | Aviz cult religios (Da/Nu) | Condiție învățământ special (Da/Nu) |
1 | Braşov | Clubul Copiilor Codlea | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
2 | Braşov | Clubul Copiilor Victoria | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
3 | Braşov | Clubul Sportiv Dinamo Râșnov | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
4 | Braşov | Clubul Sportiv Școlar Făgăraș | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
5 | Braşov | Colegiul Național ‘Johannes Honterus’ Brașov | Director adjunct | Da | Da | Nu | Nu |
6 | Braşov | Colegiul Național ‘Unirea’ Brașov | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
7 | Braşov | Colegiul Tehnic Energetic ‘Remus Răduleț’ Brașov | Director adjunct | Da | Da | Nu | Nu |
8 | Braşov | Colegiul Tehnic ‘Simion Mehedinți’ Codlea | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
9 | Braşov | Colegiul Tehnic ‘Simion Mehedinți’ Codlea | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
10 | Braşov | Grădinița cu Program Normal Dumbrăvița | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
11 | Braşov | Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Codlea | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
12 | Braşov | Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Brașov | Director | Da | Da | Nu | Nu |
13 | Braşov | Grădinița cu Program Prelungit ‘Albinuța’ Făgăraș | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
14 | Braşov | Grădinița cu Program Prelungit ‘Dumbrava Minunată’ Nr. 18 Brașov | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
15 | Braşov | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 21 Brașov | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
16 | Braşov | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 24 Brașov | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
17 | Braşov | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 35 Brașov | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
18 | Braşov | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Săcele | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
19 | Braşov | Grădinița cu Program Prelungit ‘Prichindeii’ Făgăraș | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
20 | Braşov | Grădinița cu Program Prelungit Rupea | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
21 | Braşov | Grădinița cu Program Prelungit ‘Voinicelul’ Făgăraș | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
22 | Braşov | Grădinița cu Program Săptămânal ‘Pinochio’ Făgăraș | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
23 | Braşov | Liceul cu Program Sportiv Brașov | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
24 | Braşov | Liceul Tehnologic ‘Dr. Ioan Șenchea’ Făgăraș | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
25 | Braşov | Liceul Tehnologic ‘Victor Jinga’ Săcele | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
26 | Braşov | Liceul Teologic Ortodox ‘Sf. Constantin Brâncoveanu’ Făgăraș | Director | Nu | Nu | Da | Nu |
27 | Braşov | Liceul Teoretic ‘Ioan Pascu’ Codlea | Director adjunct | Da | Da | Nu | Nu |
28 | Braşov | Liceul Teoretic ‘Mihail Săulescu’ Predeal | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
29 | Braşov | Liceul Teoretic ‘Mihail Săulescu’ Predeal | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
30 | Braşov | Școala Gimnazială ‘Apaczai Csere Janos’ Apața | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
31 | Braşov | Școala Gimnazială ‘Bethlen Samuel’ Racoș | Director adjunct | Da | Da | Nu | Nu |
32 | Braşov | Școala Gimnazială Budila | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
33 | Braşov | Școala Gimnazială Bunești | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
34 | Braşov | Școala Gimnazială Comăna de Jos | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
35 | Braşov | Școala Gimnazială Cuciulata | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
36 | Braşov | Școala Gimnazială ‘Dr. Ioan Cerghit’ Hârseni | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
37 | Braşov | Școala Gimnazială Drăușeni | Director | Da | Da | Nu | Nu |
38 | Braşov | Școala Gimnazială Dumbrăvița | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
39 | Braşov | Școala Gimnazială ‘Gheorghe Șincai’ Șinca Veche | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
40 | Braşov | Școala Gimnazială Hălchiu | Director adjunct | Da | Da | Nu | Nu |
41 | Braşov | Școala Gimnazială Hoghiz | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
42 | Braşov | Școala Gimnazială Hoghiz | Director adjunct | Da | Da | Nu | Nu |
43 | Braşov | Școala Gimnazială Jibert | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
44 | Braşov | Școala Gimnazială Măieruș | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
45 | Braşov | Școala Gimnazială Măieruș | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
46 | Braşov | Școala Gimnazială Moieciu de Jos | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
47 | Braşov | Școala Gimnazială Nr. 1 Săcele | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
48 | Braşov | Școala Gimnazială Nr. 12 Brașov | Director adjunct | Da | Da | Nu | Nu |
49 | Braşov | Școala Gimnazială Nr. 13 Brașov | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
50 | Braşov | Școala Gimnazială Nr. 2 Zărnești | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
51 | Braşov | Școala Gimnazială Nr. 3 Codlea | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
52 | Braşov | Școala Gimnazială Ormeniș | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
53 | Braşov | Școala Gimnazială Prejmer | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
54 | Braşov | Școala Gimnazială Recea | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
55 | Braşov | Școala Gimnazială Rupea | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
56 | Braşov | Școala Gimnazială Rupea | Director adjunct | Da | Da | Nu | Nu |
57 | Braşov | Școala Gimnazială Șoarș | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
58 | Braşov | Școala Gimnazială Ticuș | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
59 | Braşov | Școala Primară Beclean | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
60 | Braşov | Seminarul Teologic Ortodox Liceal ”Dumitru Stăniloae” Brașov | Director | Nu | Nu | Da | Nu |
NOTĂ: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele are post de conduce vacant, dar nu va fi scos la concurs pentru că urmează o reorganizare a rețelei școlare.
Unitatea școlară nu se încadrează în prevederile art. 19 ale Legii Educației Nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.