Rata anuală a inflaţiei a scăzut, în luna august 2024, la 5,1%, de la 5,42% în iulie, potrivit datelor emise miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS). Această scădere a inflației la 5,1% se petrece în condițiile în car mărfurile alimentare s-au scumpit cu 4,25%, iar cele nealimentare cu 4,35%. Serviciile s-au scumpit și ele cu 8,60%.
„Indicele preţurilor de consum în luna august 2024 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 100,23%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2024 comparativ cu decembrie 2023) a fost 3,4%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2024 comparativ cu luna august 2023 a fost 5,1%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2022 – august 2023) a fost 6,5%”, se precizează în comunicatul INS.
| INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA AUGUST 2024 | ||||
| LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII | ||||
| Coeficient de ponderare |
Denumirea mărfurilor/serviciilor | aug.24 | ||
| fata de: | ||||
| iul.24 | dec.23 | aug.23 | ||
| % | % | % | ||
| 10000 | TOTAL | 100,23 | 103,43 | 105,10 |
| 3291 | TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 100,45 | 103,02 | 104,25 |
| 566 | Produse de morărit şi panificaţie | 100,19 | 101,31 | 101,20 |
| 35 | – Produse de morărit | 99,74 | 95,10 | 84,18 |
| 21 | – Făină | 99,69 | 95,30 | 83,44 |
| 14 | – Mălai | 99,81 | 94,82 | 85,10 |
| 454 | – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 100,26 | 101,79 | 102,64 |
| 381 | – Pâine | 100,22 | 101,37 | 102,19 |
| 11 | – Produse de franzelărie | 100,40 | 102,83 | 104,62 |
| 39 | – Specialităţi de panificaţie | 100,57 | 105,41 | 105,21 |
| 323 | Legume şi conserve de legume | 102,74 | 104,76 | 114,13 |
| 19 | – Fasole boabe şi alte leguminoase | 99,80 | 100,72 | 103,02 |
| 48 | – Cartofi | 101,59 | 103,96 | 118,78 |
| 188 | – Alte legume şi conserve de legume | 101,58 | 104,34 | 113,86 |
| 207 | Fructe şi conserve din fructe | 98,66 | 104,29 | 101,97 |
| 97 | – Fructe proaspete | 93,55 | 98,66 | 100,69 |
| 103 | – Citrice şi alte fructe meridionale | 103,69 | 109,75 | 102,87 |
| 7 | – Conserve din fructe | 100,77 | 107,83 | 109,50 |
| 101 | Ulei, slănină, grăsimi | 100,21 | 100,91 | 92,25 |
| 91 | – Ulei comestibil | 100,25 | 99,24 | 91,26 |
| 8 | – Margarină | 100,22 | 115,19 | 97,83 |
| 803 | Carne, preparate şi conserve din carne | 100,17 | 102,95 | 103,53 |
| 60 | – Carne de bovine | 100,12 | 103,34 | 105,34 |
| 231 | – Carne de porcine | 100,14 | 102,39 | 102,28 |
| 182 | – Carne de pasăre | 100,33 | 101,87 | 101,24 |
| 269 | – Preparate din carne | 100,12 | 103,16 | 104,68 |
| 20 | – Conserve din carne | 100,06 | 100,5 | 101,17 |
| 118 | Peşte şi conserve din peşte | 100,19 | 102,92 | 104,49 |
| 78 | – Peşte proaspăt | 100,12 | 102,58 | 104,29 |
| 14 | – Conserve şi alte produse din peşte | 100,01 | 102,43 | 103,50 |
| 509 | Lapte şi produse lactate | 100,39 | 101,41 | 102,78 |
| 208 | – Lapte – total | 100,50 | 102,05 | 103,72 |
| 133 | – Lapte de vacă | 100,65 | 101,85 | 104,05 |
| 129 | – Brânză – total | 100,26 | 102,56 | 104,42 |
| 78 | – Brânză de vacă (telemea) | 100,20 | 102,33 | 103,67 |
| 51 | – Brânză de oaie (telemea) | 100,33 | 102,90 | 105,53 |
| 34 | – Unt | 100,37 | 88,40 | 87,95 |
| 60 | Ouă | 100,21 | 96,47 | 99,91 |
| 139 | Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 100,90 | 106,11 | 106,91 |
| 25 | – Zahăr | 101,66 | 95,43 | 94,57 |
| 21 | – Miere de albine | 100,27 | 102,76 | 103,97 |
| 86 | Cacao şi cafea | 100,47 | 103,69 | 105,28 |
| 64 | – Cafea | 100,41 | 102,76 | 103,98 |
| 127 | Băuturi alcoolice | 100,47 | 105,56 | 106,87 |
| 39 | – Vin | 100,73 | 106,00 | 107,94 |
| 21 | – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 100,23 | 102,37 | 103,11 |
| 65 | – Bere | 100,40 | 106,33 | 107,49 |
| 252 | Alte produse alimentare | 100,57 | 105,92 | 107,25 |
| 4858 | TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE | 99,97 | 102,90 | 104,35 |
| 496 | Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie si mercerie | 100,08 | 103,14 | 106,49 |
| 7 | – Ţesături | 100,13 | 103,04 | 104,90 |
| 370 | – Confecţii | 100,06 | 103,17 | 106,59 |
| 82 | – Tricotaje | 100,09 | 103,02 | 106,81 |
| 21 | – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,16 | 102,96 | 104,83 |
| 327 | Încălţăminte | 99,96 | 102,30 | 107,31 |
| 221 | – Încălţăminte din piele | 99,95 | 101,65 | 106,89 |
| 300 | Produse de uz casnic, mobilă | 100,32 | 103,22 | 104,86 |
| 53 | – Mobilă | 100,36 | 103,75 | 105,46 |
| 31 | – Frigidere şi congelatoare** | 100,13 | 102,27 | 104,21 |
| 24 | – Maşini de spălat** | 100,48 | 102,54 | 103,30 |
| 8 | – Maşini de aragaz, butelii | 100,36 | 103,04 | 104,81 |
| 48 | – Articole de menaj | 100,23 | 103,72 | 105,54 |
| 255 | Articole chimice | 100,13 | 107,07 | 112,22 |
| 8 | – Lacuri şi vopsele | 100,13 | 102,63 | 104,18 |
| 144 | – Detergenţi | 100,11 | 109,80 | 116,95 |
| 247 | Produse cultural-sportive | 100,21 | 103,56 | 106,51 |
| 65 | – Cărţi, ziare, reviste | 100,82 | 104,17 | 109,61 |
| 111 | – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 99,69 | 103,23 | 104,41 |
| 71 | – Autoturisme şi piese de schimb | 100,38 | 103,47 | 106,65 |
| 730 | Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 100,26 | 103,33 | 105,87 |
| 281 | – Articole de igienă, cosmetice | 100,49 | 105,34 | 109,16 |
| 449 | – Articole medicale | 100,11 | 102,04 | 103,81 |
| 347 | – Medicamente | 100,05 | 101,25 | 102,73 |
| 946 | Combustibili | 98,89 | 104,18 | 102,56 |
| 613 | Tutun, ţigări | 100,16 | 108,47 | 108,47 |
| 873 | Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | 100,36 | 95,20 | 95,66 |
| 469 | – Energie electrică*** | 100,85 | 98,16 | 99,96 |
| 361 | – Gaze*** | 99,78 | 90,41 | 90,41 |
| 43 | – Energie termică | 100,00 | 105,24 | 99,10 |
| 71 | Alte mărfuri nealimentare | 100,20 | 105,13 | 107,69 |
| 1851 | TOTAL SERVICII | 100,51 | 105,47 | 108,60 |
| 17 | Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,60 | 106,02 | 109,78 |
| 98 | Chirie | 100,44 | 106,66 | 110,15 |
| 223 | Apă, canal, salubritate | 99,94 | 111,11 | 115,51 |
| 161 | Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | 100,50 | 104,65 | 108,31 |
| 21 | Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 100,78 | 106,74 | 108,75 |
| 180 | Îngrijire medicală | 100,87 | 106,25 | 110,68 |
| 135 | Igienă şi cosmetică | 101,00 | 107,04 | 110,47 |
| 72 | Transport urban | 100,38 | 100,99 | 102,06 |
| 57 | Transport interurban (alte feluri de transport) | 100,57 | 106,11 | 106,29 |
| 3 | – C.F.R. | 100,00 | 100,00 | 108,43 |
| 7 | – Rutier | 100,01 | 103,59 | 105,25 |
| 34 | – Auto – abonamente | 100,14 | 104,05 | 106,52 |
| 2 | – Aerian | 108,02 | 163,24 | 122,48 |
| 431 | Poştă şi telecomunicaţii | 100,22 | 101,49 | 103,32 |
| 6 | – Servicii poştale | 100,02 | 117,75 | 126,61 |
| 253 | – Telefon | 100,04 | 100,20 | 102,35 |
| 172 | – Abonament radio, televiziune | 100,49 | 102,78 | 103,87 |
| 160 | Restaurante, cafenele, cantine | 100,56 | 106,75 | 110,78 |
| 79 | Alte servicii cu caracter industrial | 100,54 | 107,10 | 111,06 |
| 217 | Alte servicii | 101,04 | 104,02 | 106,87 |
| 70 | – Plata cazării în unităţi hoteliere | 100,79 | 106,26 | 107,52 |
| **) Începând cu luna ianuarie 2024, s-au luat în calcul și prețurile comerțului electronic. | ||||
| ***) Începând cu luna ianuarie 2023 s-au luat în considerare preţurile finale facturate plafonate conform prevederilor O.U.G. nr. 27/2022, cu modificările şi completările ulterioare. | ||||






