Situația înscrierilor la Universitatea Transilvania din Brașov în prima zi. Vezi ce facultate poti urma!
Prima zi de înscrieri la Universitatea Transilvania din Brașov. Procesul de inscriere on-line se realizează in 2 etape: încărcarea on-line a documentelor și validarea înscrierii.
Nr. crt. |
Facultatea | Cifra de școlarizare
2019 |
Locuri finanțate de la bugetul de stat | Alte categorii studii finanțate de la buget* | Locuri cu taxă** | Prima zi 2018 | Situația înscrierilor pe zile | |
Iulie 2019 15.07 | ||||||||
1 | Inginerie Mecanică | 420 | 288 | 6 | 126 | 17 | 85 | |
2 | Inginerie Tehnologică și Management Industrial | 470 | 231 | 12 | 227 | 6 | 36 | |
3 | Știința și Ingineria Materialelor | 290 | 126 | 10 | 154 | 6 | 10 | |
4 | Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | 495 | 332 | 9 | 154 | 46 | 149 | |
5 | Silvicultură și Exploatări Forestiere | 370 | 206 | 5 | 159 | 7 | 43 | |
6 | Ingineria Lemnului | 155 | 70 | 25 | 60 | 2 | 9 | |
7 | Construcții | 165 | 106 | 5 | 54 | 9 | 22 | |
8 | Alimentație și Turism | 315 | 143 | 17 | 155 | 20 | 60 | |
9. | Design de Produs și Mediu | 485 | 287 | 18 | 180 | 11 | 65 | |
10 | Matematică și Informatică | 275 | 149 | 8 | 118 | 61 | 146 | |
11 | Științe Economice și Administrarea Afacerilor | 610 | 227 | 20 | 363 | 58 | 140 | |
12 | Psihologie și Științele Educației | 280 | 76 | 12 | 192 | 44 | 62* | |
13 | Educație Fizică și Sporturi Montane | 205 | 87 | 3 | 115 | 16 | 47 | |
14 | Muzică | 55 | 22 | 1 | 32 | 4 | 13 | |
15 | Medicină | 355 | 149 | 31 | 175 | 4 | 116* | |
16 | Litere | 520 | 143 | 47 | 330 | 27 | 82 | |
17 | Drept | 300 | 44 | 3 | 253 | 28 | 7* | |
18 | Sociologie și Comunicare | 450 | 131 | 12 | 307 | 30 | 151 | |
Total Universitate | 6215 | 2827 | 244 | 3144 | 396 | 1243 | ||
LICENȚĂ FRECVENȚĂ REDUSĂ 2019
Nr. crt. |
Facultatea | Locuri cu taxă | Situația înscrierilor pe zile | ||
Prima zi 2018 | Iulie 2019
15.07 |
||||
1 | Inginerie Mecanică | 210 | 7 | 25 | |
6 | Ingineria Lemnului | 75 | 0 | 1 | |
13 | Educație Fizică și Sporturi Montane | 90 | 4 | 6 | |
17 | Drept | 100 | 8 | 2 | |
Total universitate | 475 | 19 | 34 | 34 |
LICENȚĂ ID 2019
Nr. crt. |
Facultatea | Locuri cu taxă | Situația înscrierilor pe zile | |
Prima zi 2018 | Iulie 2019
15.07 |
|||
2 | Inginerie Tehnologică și Management Industrial | 100 | 6 | 11 |
5 | Silvicultură și Exploatări Forestiere | 100 | 2 | 3 |
10 | Matematică și Informatică | 75 | 8 | 12 |
11 | Științe Economice și Administrarea Afacerilor | 375 | 14 | 19 |
12 | Psihologie și Științele Educației | 135 | 23 | 41 |
16 | Litere | 100 | 1 | 100 |
Total universitate | 885 | 54 | 90 |
ÎNSCRIERI MASTERAT ZI 2019
Nr. crt. |
Facultatea | Cifra de școlarizare
2018 |
Locuri finanțate de la bugetul de stat | Locuri cu taxă | Prima zi 2018 | Situația înscrierilor pe zile | ||
Iulie 2018 09.07 | ||||||||
1 | Inginerie Mecanică | 225 | 119 | 106 | 1 | 28 | ||
2 | Inginerie Tehnologică și Management Industrial | 185 | 119 | 61 | 2 | 19 | ||
3 | Știința și Ingineria Materialelor | 100 | 48 | 49 | 4 | 13 | ||
4 | Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | 170 | 125 | 37 | 13 | 11 | ||
5 | Silvicultură și Exploatări Forestiere | 160 | 106 | 45 | 10 | 23 | ||
6 | Ingineria Lemnului | 100 | 49 | 38 | 4 | 10 | ||
7 | Construcții | 50 | 46 | 3 | 1 | 10 | ||
8 | Alimentație și Turism | 160 | 62 | 91 | 2 | 9 | ||
9. | Design de Produs și Mediu | 125 | 100 | 23 | 6 | 4 | ||
10 | Matematică și Informatică | 190 | 87 | 100 | 4 | 18 | ||
11 | Științe Economice și Administrarea Afacerilor | 375 | 135 | 235 | 1 | 68 | ||
12 | Psihologie și Științele Educației | 250 | 50 | 197 | 20 | 5 | ||
13 | Educație Fizică și Sporturi Montane | 225 | 63 | 161 | 1 | 2 | ||
14 | Muzică | 100 | 29 | 70 | 2 | 9 | ||
15 | Medicină | 150 | 62 | 87 | ||||
16 | Litere | 250 | 60 | 169 | 1 | 1 | ||
17 | Drept | 200 | 46 | 151 | 0 | 0 | ||
18 | Sociologie și Comunicare | 150 | 36 | 108 | 9 | 18 | ||
Total Universitate | 3115 | 1342 | 1684 | 81 | 256 |
Absolvenţi de licee situate în mediul rural, domenii prioritare de dezvoltare ale României, rromi, români de pretutindeni, cetățeni UE, țări terțe,
** locuri pt cetățeni țări terțe UE
*** la Medicină admiterea are loc doar in sesiunea septembrie