Raportări COVID-19 la Brașov: decese și 36 de brașoveni reconfirmați pozitiv
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 913 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, dintre care 36 la Brașov. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 2 |
2 | ARAD | 14 |
3 | ARGEŞ | 84 |
4 | BACĂU | 18 |
5 | BIHOR | 14 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 7 |
8 | BRĂILA | 28 |
9 | BRAŞOV | 36 |
10 | BUZĂU | 47 |
11 | CĂLĂRAŞI | 12 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 13 |
14 | CONSTANŢA | 21 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 24 |
17 | DOLJ | 13 |
18 | GALAŢI | 5 |
19 | GIURGIU | 6 |
20 | GORJ | 16 |
21 | HARGHITA | 7 |
22 | HUNEDOARA | 11 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 45 |
25 | MARAMUREŞ | 23 |
26 | MEHEDINŢI | 9 |
27 | MUREŞ | 19 |
28 | NEAMŢ | 34 |
29 | OLT | 11 |
30 | PRAHOVA | 59 |
31 | SĂLAJ | 4 |
32 | SATU MARE | 3 |
33 | SIBIU | 18 |
34 | SUCEAVA | 11 |
35 | TELEORMAN | 4 |
36 | TIMIŞ | 33 |
37 | TULCEA | 2 |
38 | VÂLCEA | 7 |
39 | VASLUI | 56 |
40 | VRANCEA | 12 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 153 |
42 | ILFOV | 26 |
TOTAL | 913 |
Ziua și decesul la Brașov în rândul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2
Până astăzi, 3.154 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 19.08.2020 (10:00) – 20.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 48 de decese (31 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș – Severin, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Suceava, Tulcea, Vaslui, Municipiul București.
Dintre acestea, 4 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 7 la categoria 50-59 ani, 15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 11 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 11 decese la categoria de peste 80 de ani. 46 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar doi pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.