Să te bălăcești într-o piscină la Brașov este un adevărat lux, în comparație cu alte orașe din țară. Este începutul unui weekend în care se anunță temperaturi caniculare în majoritatea zonelor din țară, iar mii de români vor căuta un ștrand sau o piscină pentru a se răcori și a petrece o zi frumoasă alături de cei dragi.
Dar cu bugetele strâmtorate de creșterea galopantă a prețurilor, o ieșire la ștrand poate fi foarte costisitoare. Pentru a veni în ajutorul celor care caută să se relaxeze o zi la ștrand și care trebuie să fie atenți la bugetul familiei, echipa de la Clubul Copiilor a făcut o analiză a costurilor de intrare la ștrandurile din orașele reședință de județ.
Am inclus în această analiză costurile de intrare pentru o zi de weekend la ștrandurile sau aquapark-urile din toate orașele reședință de județ din țară. În orașele în care oferta locală este variată a fost selectat ștrandul cu cel mai mic preț de intrare.
Cel mai mic tarif de intrare la un ștrand din România este de doar 5 lei pentru adulți în Drobeta-Turnu Severin, urmat de Miercurea-Ciuc (10 lei), Iași (11 lei), Bistrița (11 lei), Sibiu (15 lei), Deva (15 lei) și Râmnicu Vâlcea (15 lei).
La capătul opus se află orașele Brașov, Botoșani, Cluj-Napoca și Galați. De menționat că în cazul orașelor Brașov și Botoșani, în lipsa unor ștranduri publice, a fost luat în considerare prețul de intrare la aquapark-urile din oraș. Intrarea la acestea este semnificativ mai mare decât la un ștrand public dar și serviciile și facilitățile oferite sunt net superioare.
Mai jos găsiți lista completă a orașelor și prețul aferent intrării la ștrandul local (am afișat cel mai mic preț pentru orașele cu mai multe ștranduri). Lipsesc din listă 5 orașe reședință de județ care momentan nu au niciun ștrand deschis.
Clasament | Oraș | Județ | Ștrand | Preț copil weekend |
Preț adult weekend |
1 | Drobeta-Turnu Severin | MH | Ştrandul termal | 3 lei | 5 lei |
2 | Miercurea Ciuc | HR | Ștrandul Băile Jigodin | 7 lei | 10 lei |
3 | Iași | IS | Ștrandul Municipal | 3 lei | 11 lei |
4 | Bistrița | BN | Ștrandul Municipal Codrișor | 6 lei | 11 lei |
5 | Sibiu | SB | Lacul lui Binder | 5 lei | 15 lei |
6 | Râmnicu Vâlcea | VL | Ștrandul Ostroveni | 8 lei | 15 lei |
7 | Deva | HD | Ștrandul Municipal | 10 lei | 15 lei |
8 | Piatra Neamț | NT | Ștrandul Tineretului | 5 lei | 20 lei |
9 | Suceava | SV | Ștrandul Suceava | 10 lei | 20 lei |
10 | Târgu Mureș | MS | Complexul Weekend | 10 lei | 20 lei |
11 | Pitești | AG | Ștrandul Pitești | 10 lei | 20 lei |
12 | Slatina | OT | Plaja Olt | 10 lei | 20 lei |
13 | Alexandria | TR | Ștrandul Vedea | 10 lei | 20 lei |
14 | Oradea | BH | Ştrandul Ioşia | 10 lei | 22 lei |
15 | Vaslui | VS | Aquatic Park Vaslui | 15 lei | 25 lei |
16 | Timișoara | TM | Ștrandul Heaven | 15 lei | 30 lei |
17 | Arad | AR | Neptun Water Park | 15 lei | 30 lei |
18 | Reșița | CS | Ștrand Atlantic | 15 lei | 30 lei |
19 | Baia Mare | MM | Majestic Complex | 25 lei | 30 lei |
20 | Zalău | SJ | Ștrandul Tineretului | 25 lei | 30 lei |
21 | Călărași | CL | Ștrand Dumbrava | 20 lei | 35 lei |
22 | Craiova | DJ | Ștrand Colosseum | 20 lei | 35 lei |
23 | Târgoviște | DB | Complexul Turistic de Natație | 20 lei | 35 lei |
24 | Bacău | BC | Gepex Park | 25 lei | 35 lei |
25 | Târgu Jiu | GJ | Dolce Vita Summer Fun | 25 lei | 40 lei |
26 | Brăila | BR | Strand ADM Club | 30 lei | 40 lei |
27 | București | B | Summer Park Ștrand Berceni | 30 lei | 40 lei |
28 | Giurgiu | GR | Faro Ștrand | 40 lei | 40 lei |
29 | Satu Mare | SM | Aquastar | 29 lei | 49 lei |
30 | Focșsani | VN | Aqualand | 45 lei | 50 lei |
31 | Sfântu Gheorghe | CV | Ștrandul Municipal | 38 lei | 56 lei |
32 | Galați | GL | Plaja Dunărea | 30 lei | 60 lei |
33 | Cluj-Napoca | CJ | Ștrandul Clujana | 40 lei | 60 lei |
34 | Botoșani | BT | Cornișa Waterpark & Sports | 50 lei | 70 lei |
35 | Brașov | BV | Paradisul Acvatic | 30 lei | 95 lei |
Nu există ștranduri (momentan deschise) în orașele Alba-Iulia, Slobozia, Constanța, Ploiești, Buzău și Tulcea conform analizei noastre.